Раскрытие информации
Расчёт собственных средств
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.08.2023 г. | 14.09.2023 10:43:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.07.2023 г. | 14.08.2023 16:13:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 30.06.2023 г. | 17.07.2023 13:18:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.05.2023 г. | 15.06.2023 12:53:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 30.04.2023 г. | 18.05.2023 11:42:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.03.2023 г. | 17.04.2023 14:01:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 28.02.2023 г. | 14.03.2023 14:32:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.01.2023 г. | 14.02.2023 14:57:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.12.2022 г. | 24.01.2023 11:25:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 30.11.2022 г. | 24.01.2023 11:24:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.10.2022 г. | 24.01.2023 11:23:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 30.09.2022 г. | 24.01.2023 11:22:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.08.2022 г. | 24.01.2023 11:21:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.07.2022 г. | 24.01.2023 11:20:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 30.06.2022 г. | 24.01.2023 11:19:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.05.2022 г. | 24.01.2023 11:18:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 30.04.2022 г. | 24.01.2023 11:16:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.03.2022 г. | 20.04.2022 12:02:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 28.02.2022 г. | 16.03.2022 10:27:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.01.2022 г. | 14.02.2022 11:38:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 31.12.2021 г. | 21.01.2022 11:38:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет собственных средств АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" на 30.11.2021 г. | 14.12.2021 14:43:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.10.2021 | 19.11.2021 13:21:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.09.2021 | 14.10.2021 16:41:00 | не менее 3 лет с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.08.2021 | 15.09.2021 11:57:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.07.2021 | 13.08.2021 13:03:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.06.2021 | 14.07.2021 13:11:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.05.2021 | 15.06.2021 11:25:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.04.2021 | 24.05.2021 15:51:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.03.2021 | 15.04.2021 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 26.02.2021 | 16.03.2021 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.01.2021 | 16.02.2021 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.12.2020 | 25.01.2021 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.11.2020_(корректировка) | 24.12.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.11.2020 | 24.12.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.10.2020 | 23.11.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.09.2020 | 20.10.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.08.2020 | 17.09.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.07.2020 | 21.08.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.06.2020 | 16.07.2020 11:24:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.05.2020 | 26.06.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.04.2020 (корректировка) | 29.05.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.03.2020 | 17.04.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 30.04.2020 | 26.05.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.03.2020 | 27.05.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 29.02.2020 | 13.03.2020 15:05:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.01.2020 (корректировка) | 27.02.2020 18:16:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Расчет РСС УК на 31.01.2020 | 13.02.2020 14:30:00 | не менее 12 мес. с даты раскрытия |
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
1 квартал | ||
Аудиторское заключение и Бухгалтерская отчетность за 2021 г на 31.12.2021 г | 20.04.2022 12:12:00 | не ограничена |
Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" за 2021 год | 20.04.2022 12:24:00 | не ограничена |
Аудиторское заключение и консолидированная бухгалтерская отчетность АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" за 2021 год (208-ФЗ) | 20.04.2022 12:34:00 | не ограничена |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" за 3 месяца 2022 года | 24.01.2023 12:56:00 | не ограничена |
2 квартал | ||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" за 6 месяцев 2022 года | 24.01.2023 12:57:00 | не ограничена |
3 квартал | ||
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" за 9 месяцев 2022 года | 24.01.2023 12:58:00 | не ограничена |
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами между ЗАО УК Виктори Эссет Менеджмент и ОАО ОСД | 20.02.2012 | доступно до расторжения договора |
Инсайдерская информация
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Перечень инсайдерской информации АО УК "Виктори Эссет Менеджмент" | 22.11.2021 16:30:00 | доступно до выхода следующей редакции |
Квалифицированному инвестору
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Регламент принятия АО УК «Виктори Эссет Менеджмент» решения о признании лица квалифицированным инвестором | 08.11.2021 15:16:00 | доступно до выхода следующей редакции |
Обработка персональных данных
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Обработка персональных данных | 26.06.2017 15:19:00 | доступно до выхода следующей редакции |
Критерии отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Критерии отнесения клиентов к категории иностранного налогоплательщика | 10.04.2019 10:34:00 | доступно до выхода следующей редакции |
Конфликт интересов
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
О риске возникновения конфликта интересов | 11.05.2021 17:28:00 | доступно до выхода следующей редакции |
Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Рекомендации по защите информации от воздействия программных кодов, приводящих к нарушению штатного функционирования средства вычислительной техники, в целях противодействия незаконным финансовым операциям АО УК «Виктори Эссет Менеджмент" | 05.07.2021 11:15:00 | доступно до выхода следующей редакции |
Информация для получателей финансовых услуг
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Информация для получателей финансовых услуг | 01.04.2022 11:05:00 | доступно до выхода следующей редакции |