Раскрытие информации
Расчёт собственных средств
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2018 | 12.04.2018 17:31:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2018 | 15.03.2018 10:55:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2018 | 09.02.2018 17:41:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2017 | 22.01.2018 13:13:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2017 | 13.12.2017 17:12:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2017 | 13.11.2017 16:54:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.09.2017 | 12.10.2017 17:48:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2017 | 14.09.2017 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2017 | 11.08.2017 17:15:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2017 | 13.07.2017 13:35:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2017 | 14.06.2017 14:34:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2017 | 16.05.2017 15:01:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2017 | 12.04.2017 15:52:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2017 | 14.03.2017 17:23:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2017 | 10.02.2017 17:31:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2016 | 20.01.2017 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2016 | 14.12.2016 15:37:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2016 | 15.11.2016 13:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2016 | 14.10.2016 17:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2016 | 14.09.2016 13:27:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2016 | 12.08.2016 12:48:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2016 | 14.07.2016 12:53:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2016 | 14.06.2016 10:40:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2016 | 17.05.2016 10:32:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2016 | 14.04.2016 10:41:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 29.02.2016 | 15.03.2016 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2016 | 29.02.2016 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2015 | 29.01.2016 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2015 | 23.12.2015 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2015 | 25.11.2015 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2015 | 29.10.2015 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.08.2015 | 24.09.2015 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2015 | 25.08.2015 12:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2015 | 30.07.2015 12:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2015 | 24.06.2015 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2015 | 29.05.2015 10:44:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2015 | 29.04.2015 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2015 | 26.03.2015 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2015 | 26.02.2015 13:18:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2014 | 27.01.2015 11:46:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2014 | 18.12.2014 10:23:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2014 | 28.11.2014 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2014 | 23.10.2014 11:41:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.08.2014 | 26.09.2014 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2014 | 27.08.2014 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2014 | 28.07.2014 11:24:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2014 | 27.06.2014 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2014 | 29.05.2014 10:53:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2014 | 30.04.2014 10:53:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 28.02.2014 | 27.03.2014 16:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2014 | 28.02.2014 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2013 | 29.01.2014 12:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2013 | 30.12.2013 12:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2013 | 29.11.2013 12:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2013 | 23.10.2013 12:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.08.2013 | 30.09.2013 12:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.07.2013 | 30.08.2013 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.06.2013 | 31.07.2013 11:30:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.05.2013 | 28.06.2013 12:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.04.2013 | 31.05.2013 16:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.03.2013 | 30.04.2013 11:35:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.01.2013 | 28.02.2013 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.12.2012 | 30.01.2013 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.11.2012 | 26.12.2012 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 31.10.2012 | 30.11.2012 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Расчет размера собственных средств по состоянию на 30.09.2012 | 31.10.2012 10:00:00 | доступно не менее 12 месяцев с даты раскрытия указанной информации |
Ежеквартальная отчётность
2017
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года за 2017 год и Аудиторское заключение независимого аудитора | 20.04.2018 18:44:00 | не ограничена |
Аудиторское заключение ЗАО УК "Виктори Эссет Менеджмент" за 2017 год | 03.04.2018 12:16:00 | не ограничена |
4 квартал | ||
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г. | 05.04.2018 15:57:00 | доступно не менее шести месяцев с даты публикации |
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами между ЗАО УК Виктори Эссет Менеджмент и ОАО ОСД | 20.02.2012 | доступно до расторжения договора |
Инсайдерская информация
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Перечень инсайдерской информации | 02.09.2013 16:30:00 | доступно до окончания срока действия лицензии |
Квалифицированному инвестору
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами | 02.09.2015 | доступно до выхода следующей редакции |
Обработка персональных данных
Документ | Дата публикации | Дата доступа к информации |
---|---|---|
Обработка персональных данных | 26.06.2017 15:19:00 |